Expired Warrants
Streaming Pricing Login
Underlying  
Warrant Code
 
 
 
NameLastPrice
Change
Volume
DBS MBL ECW080905 0.225 -8.16% 17,314,000
DBS DB ECW081013 0.300 -7.69% 16,472,000
HSI25200 MBL ECW080529 0.255 -16.39% 14,434,000
HSI25800 MBL ECW080627 0.450 -11.76% 14,043,000
COSCOCORP DB ECW080929 0.275 1.85% 13,891,000
CAPITALAN MBL ECW80903 0.205 -4.65% 7,984,000
COSCOCORP MBL ECW81002 0.180 -2.70% 7,350,000
SINGTEL DB ECW080908 0.275 0.00% 7,255,000
COSCOCORP MER ECW80918 0.250 2.04% 7,190,000
SINGTEL MBL ECW081010 0.350 1.45% 7,030,000
UOB MBL ECW080905 0.215 -2.27% 5,955,000
DBS SGA ECW081013 0.290 -9.38% 3,910,000
HSI25600 MBL EPW080627 0.610 9.91% 3,416,000
SINGTEL MER ECW081128 0.290 0.00% 3,335,000
CAPITALAN DB ECW81027 0.275 -5.17% 3,330,000
HSI25600 DB ECW080530 0.215 -25.86% 3,135,000
HSI26400 MBL ECW080730 0.450 -17.43% 3,050,000
OCBCBK MBL ECW081003 0.180 -7.69% 2,800,000
HSI24600 MBL EPW080529 0.230 12.20% 2,662,000
FIRSTRES MBL ECW80801 0.195 2.63% 2,625,000
Price Status: Live, Login required for Streaming Prices
Market Data last updated at: 14/05/2008 12:28:38
Volume Data last updated at: 14/05/2008 13:39:38
NameStrikeFirst Trading Day
CITYDEV MBL ECW081006 12.000 13 May 08
KEPCORP MBL ECW081105 10.500 13 May 08
DBS MBL ECW081002 20.000 12 May 08
DBS MBL EPW081010 19.000 12 May 08
CAPITALAND MBL EPW081010 6.300 12 May 08
SGX MBL EPW081010 9.000 12 May 08
SINGTEL MBL ECW081010 3.800 12 May 08
HSI26400 MBL ECW080730 26,400 07 May 08
HSI26600 MBL EPW080730 26,600 07 May 08
HSI28400 MBL ECW080730 28,400 06 May 08
HSI24600 MBL EPW080730 24,600 06 May 08
STXPO MBL ECW081002 4.000 05 May 08
COSCOCORP MBL ECW81002 4.000 30 Apr 08
HSI27000 MBL ECW080627 27,000 30 Apr 08
HSI25600 MBL EPW080627 25,600 30 Apr 08
KEPCORP MBL ECW081006 12.900 30 Apr 08
SEMBMAR MBL ECW081006